<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ICG.Onlink</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal</link>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 13:06:04 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.onlink.com.br/portal/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.onlink.com.br/portal</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Qual a velocidade de sua conexão?</title>
			<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=32</link>
			<description>Saiba como testar e calcular a velocidade de sua conex&amp;atilde;o com a Internet. &amp;Eacute; preciso levar em conta que a velocidade entre dois pontos, como agora, entre a Onlink e o seu computador que a est&amp;aacute; acessando, &amp;eacute; definida como a menor velocidade entre todos os segmentos de rede existentes entre esses dois pontos. Existem diversas maneiras e ferramentas para determin&amp;aacute;-la. Veja a seguir algumas das mais utilizadas na Internet BR. E que a velocidade na internet varia de um momento a outro pela influ&amp;ecirc;ncia de diversos fatores.</description>
			<category>Suporte Técnico - Configurações de programas</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:37:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VIRUS e VERMES - Como testar se seu micro  está contaminado ou vulnerável</title>
			<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20&amp;Itemid=32</link>
			<description>A cada dia mais e mais mensagems com virus e vermes digitais chegam de todos os lugares. Algumas vezes vem de amigos. Sabemos que o remetente quase sempre &amp;eacute; falso, o que dificulta localizar a origem do virus.Mas prevenir nunca &amp;eacute; demais. Qualquer pode ter seu micro infectado sem que o saiba devido ao seu antivirus estar desatualizado ou a um bug do pr&amp;oacute;prio Windows. Recomendado que se fa&amp;ccedil;a a atualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de antivirus pelo menos UMA VEZ POR SEMANA, visto a grande prolifera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de novas pragas virtuais.A seguir h&amp;aacute; uma s&amp;eacute;rie de links de sites de antivirus que possuem um sistema de ANTIVIRUS ONLINE que permite escanear o micro pela pr&amp;oacute;pria internet, sem ter de passar pelos processos tradicionais de reinicializar com disco de boot, etc.Acessem os sites e fa&amp;ccedil;am o teste com o antivirus que mais lhe convier.</description>
			<category>Suporte Técnico - Segurança da informação</category>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 00:05:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joomla Day 2009 no Rio de Janeiro</title>
			<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25</link>
			<description>Joomla Day 2009 foi realizado no Rio de Janeiro.O Joomla!Day &amp;eacute; uma iniciativa das comunidades Joomla! ao redor do mundo, que tem o intuito de disseminar o conhecimento sobre este gerenciador de conte&amp;uacute;dos por meio de discuss&amp;otilde;es e troca de experi&amp;ecirc;ncias.O objetivo &amp;eacute; sempre alcan&amp;ccedil;ar um p&amp;uacute;blico amplo e ao mesmo tempo especializado.O evento faz parte da agenda oficial da comunidade Joomla!, sendo a primeira iniciativa no pa&amp;iacute;s reconhecida pela equipe de desenvolvedores Joomla! como oficial.Visite o site: www.joomladaybrasil.org/2009/ (http://www.joomladaybrasil.org/2009/) </description>
			<category>Notícias - Últimas</category>
			<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:23:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vulnerabilidades no navegador Internet Explorer e no Windows</title>
			<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22</link>
			<description>A Microsoft divulgou diversos alertas sobre  vulnerabilidades identificadas no navegador Internet Explorer e em diversas vers&amp;otilde;es do Windows (Vista, XP, etc), incluindo diversos componentes como o kernel  do Windows Vista, o DirectX, o Windows Messaging Queue, arquivos de dados usado pelo  Windows Media Player, entre outros.As vulnerabilidades mais criticas permitem a execu&amp;ccedil;&amp;atilde;o remota de c&amp;oacute;digo se um usu&amp;aacute;rio abrir uma p&amp;aacute;gina Web maliciosa em um navegador Internet Explorer afetado e o controle total do computador se a invas&amp;atilde;o for bem sucedida.</description>
			<category>Notícias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 22:39:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pragas virtuais de julho/2007</title>
			<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
			<description>O portal de seguran&amp;ccedil;a da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Linha Defensiva relacionou as 10 piores pragas - virus e worms - do m&amp;ecirc;s de julho de 2007As  redes de computadores Zumbis (http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/02/060222_zumbisinternetms.shtml) (micros controlados remotamente para enviar spam),  tamb&amp;eacute;m chamadas de Bot Nets caem da segunda coloca&amp;ccedil;&amp;atilde;o pela primeira vez, perdendo-a para o Vundo, que vinha crescendo. N&amp;uacute;mero de Bankers  (nome de um  v&amp;iacute;rus criado no Brasil),  sofre leve queda, mas ainda &amp;eacute; alto e preocupante.</description>
			<category>Notícias - Últimas</category>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2003 07:30:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
