<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal">
		<title>ICG.Onlink</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal</link>
		<image rdf:resource="http://www.onlink.com.br/portal/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2009-12-09T12:53:05+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=32"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20&amp;Itemid=32"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal</link>
		<url>http://www.onlink.com.br/portal/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=32">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-04T07:37:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlink.com.br/portal</dc:source>
		<title>Qual a velocidade de sua conexão?</title>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=24&amp;Itemid=32</link>
		<description>Saiba como testar e calcular a velocidade de sua conex&amp;atilde;o com a Internet. &amp;Eacute; preciso levar em conta que a velocidade entre dois pontos, como agora, entre a Onlink e o seu computador que a est&amp;aacute; acessando, &amp;eacute; definida como a menor velocidade entre todos os segmentos de rede existentes entre esses dois pontos. Existem diversas maneiras e ferramentas para determin&amp;aacute;-la. Veja a seguir algumas das mais utilizadas na Internet BR. E que a velocidade na internet varia de um momento a outro pela influ&amp;ecirc;ncia de diversos fatores.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20&amp;Itemid=32">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-12-07T00:05:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlink.com.br/portal</dc:source>
		<title>VIRUS e VERMES - Como testar se seu micro  está contaminado ou vulnerável</title>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=20&amp;Itemid=32</link>
		<description>A cada dia mais e mais mensagems com virus e vermes digitais chegam de todos os lugares. Algumas vezes vem de amigos. Sabemos que o remetente quase sempre &amp;eacute; falso, o que dificulta localizar a origem do virus.Mas prevenir nunca &amp;eacute; demais. Qualquer pode ter seu micro infectado sem que o saiba devido ao seu antivirus estar desatualizado ou a um bug do pr&amp;oacute;prio Windows. Recomendado que se fa&amp;ccedil;a a atualiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de antivirus pelo menos UMA VEZ POR SEMANA, visto a grande prolifera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de novas pragas virtuais.A seguir h&amp;aacute; uma s&amp;eacute;rie de links de sites de antivirus que possuem um sistema de ANTIVIRUS ONLINE que permite escanear o micro pela pr&amp;oacute;pria internet, sem ter de passar pelos processos tradicionais de reinicializar com disco de boot, etc.Acessem os sites e fa&amp;ccedil;am o teste com o antivirus que mais lhe convier.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-02T09:23:40+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlink.com.br/portal</dc:source>
		<title>Joomla Day 2009 no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=25</link>
		<description>Joomla Day 2009 foi realizado no Rio de Janeiro.O Joomla!Day &amp;eacute; uma iniciativa das comunidades Joomla! ao redor do mundo, que tem o intuito de disseminar o conhecimento sobre este gerenciador de conte&amp;uacute;dos por meio de discuss&amp;otilde;es e troca de experi&amp;ecirc;ncias.O objetivo &amp;eacute; sempre alcan&amp;ccedil;ar um p&amp;uacute;blico amplo e ao mesmo tempo especializado.O evento faz parte da agenda oficial da comunidade Joomla!, sendo a primeira iniciativa no pa&amp;iacute;s reconhecida pela equipe de desenvolvedores Joomla! como oficial.Visite o site: www.joomladaybrasil.org/2009/ (http://www.joomladaybrasil.org/2009/) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-12-13T22:39:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlink.com.br/portal</dc:source>
		<title>Vulnerabilidades no navegador Internet Explorer e no Windows</title>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=22</link>
		<description>A Microsoft divulgou diversos alertas sobre  vulnerabilidades identificadas no navegador Internet Explorer e em diversas vers&amp;otilde;es do Windows (Vista, XP, etc), incluindo diversos componentes como o kernel  do Windows Vista, o DirectX, o Windows Messaging Queue, arquivos de dados usado pelo  Windows Media Player, entre outros.As vulnerabilidades mais criticas permitem a execu&amp;ccedil;&amp;atilde;o remota de c&amp;oacute;digo se um usu&amp;aacute;rio abrir uma p&amp;aacute;gina Web maliciosa em um navegador Internet Explorer afetado e o controle total do computador se a invas&amp;atilde;o for bem sucedida.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2003-12-09T07:30:34+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.onlink.com.br/portal</dc:source>
		<title>Pragas virtuais de julho/2007</title>
		<link>http://www.onlink.com.br/portal/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
		<description>O portal de seguran&amp;ccedil;a da informa&amp;ccedil;&amp;atilde;o Linha Defensiva relacionou as 10 piores pragas - virus e worms - do m&amp;ecirc;s de julho de 2007As  redes de computadores Zumbis (http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2006/02/060222_zumbisinternetms.shtml) (micros controlados remotamente para enviar spam),  tamb&amp;eacute;m chamadas de Bot Nets caem da segunda coloca&amp;ccedil;&amp;atilde;o pela primeira vez, perdendo-a para o Vundo, que vinha crescendo. N&amp;uacute;mero de Bankers  (nome de um  v&amp;iacute;rus criado no Brasil),  sofre leve queda, mas ainda &amp;eacute; alto e preocupante.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
